18.6.2014 By g5h1B9Q Comments are Off
Käyttötarkoitus | Monitoimi- ja liikuntasalikäyttö Vähentää pyörillä liikkuvien laitteiden siirosta aiheutuvaa fyysistä voimaa |
Rakenne | Pintavaihtoehdot, FSC™: Actiflex Stadium HDF levy Joustinmatto Alujet Floorjet Reflex -kosteussulku |
Rakennekorkeus | 30 mm |
Käyttöluokka | Aluejoustava, tyyppi 4 |
Testaukset | EN 14904 hyväksyntä |
Hyväksynnät | FIBA |
Alustan vaatimukset | |
---|---|
Tilaaja vastaa pohjasta | Kosteussulku |
Betoni | Hiottu ja imuroitu, tarvittaessa tasoitettu |
Betonin suoruus | 2 m / ± 3 mm |
Betonin kosteus | max. 75 / 85 % (RYL 2013) |
Ilman kosteus | 35 - 60 % (RYL 2013) |
Tekniset tiedot / SFS - EN 14904 | |
---|---|
Iskunvaimennuskyky | 61 % |
Pystysuuntainen muodonmuutos | 3,8 mm |
Pallon pomppu | 95 % |
Kitka | 86 |
Pyöräkuorman kestävyys | 1500 N |
Comments are closed.