21.7.2014 By Urheilulattiat Indoors Comments are Off
Tuote | Saumaton sandwich-rakenteinen massalattia |
Käyttötarkoitus | Monitoimikäyttö, palloilu ammattikäyttö. Raskas liikuntasalikäyttö, kestää siirtokatsomon, tuolivaunun ja piikkikoron aiheuttamat pistekuormat. Vähentää pyörillä liikkuvien laitteiden siirrosta aiheutuvaa fyysistä voimaa. |
Rakenne | Pintakerros, 2 mm Regupol kumijoustinkerros, 4,5 mm Uno 42 kantava-jakava kerros Alujet Floorjet Reflex kosteussulku |
Rakennekorkeus | 43 mm |
Rajamerkinnät | 2-komponenttinen Pulastic-polyuretaanirajamaali |
Käyttöluokka | Yhdistelmäjoustava, tyyppi 4 |
Testaukset | SFS-EN 14904 |
Päästöluokitus | M1 |
Hyväksynnät | FIVB, FIBA, IHF, BWF, ITF |
Laadunvarmistus | ISO 9001:2000 laatusertifikaatti |
Alustan vaatimukset | |
---|---|
Tilaaja vastaa pohjasta | Kosteussulku |
Betoni | Hiottu ja imuroitu, tarvittaessa tasoitettu |
Betonin suoruus | 2 m / ± 3 mm |
Betonin kosteus | max. 75 / 85 % (RYL 2013) |
Tekniset vaatimukset / SFS-EN 14904 | |
---|---|
Pallon pystykimpoavuus (pomppu) | 96 % |
Pyöräkuorman kestävyys | 1500 N ≤ 0,5 mm |
Kulutuskestävyys | 150 mg |
Palokäyttäytyminen | Bfl-s2 |
Formaldehydipäästö | luokka E1 |
Pentakloorifenolipitoisuus | < 0,1 % |
Peilikiilto | 3 % |
Painuman kestävyys | 0,18 mm |
Iskunkestävyys | hyväksytty |
Käyttöturvallisuuden vaatimukset / SFS-EN 14904 | |
---|---|
Kitka | 98 |
Iskunvaimennuskyky (voimanpalautus) | 57 % |
Pystysuuntainen muodonmuutos | 3,7 mm |
Comments are closed.